Coeficientes

Aquí expongo una tabla de carreras de montaña ordenadas por sus coeficientes. Este coeficiente se utiliza básicamente para las puntuaciones de las carreras de la FEDME, e indica el nivel de dureza de la prueba. Esto es, los kilómetros por los metros positivos, dividido por 1000. Esta tabla la he hecho yo y por tanto no tiene ninguna validez legal, no obstante hasta podría contener algún error, lo cual agradecería que me comunicasen.

Coeficientes carreras

Desnivel + Desnivel - Kms. Coeficiente
Carrera de Montaña de L'Orxa 484 482 15 7
Asics Trail Series Chulilla 613 600 13 8
Cursa de Muntanya Font Amarga - Les Salines 490 490 21 10
Carrera de Montaña de Castalla 615 621 16 10
Pujada a la Penya El Frare de Muro d'Alcoi 644 685 17 11
KM Vertical Gandia 898 143 12 11
Trail La Mallà - Serralades de Barxeta 750 750 16,6 12
Media Maratón Montes de Tuéjar 567 597 22 12
Marcha Peregrinación Canals - Basílica 205 348 68 14
Cursa per Muntanya Serra Cortina 850 850 17 14
Mitja Marató de Muntanya Serra d'Oltà 950 950 20 19
Mitja Marató de Muntanya de Carrícola 922 922 21 20
Pujada al Montcabrer 986 1015 21 21
Subida al Pico de Chelva 1320 1320 22 29
Cursa per Muntanya d'Oliva 1068 1066 30 32
K25 1700 1700 25,5 43
Cursa de Muntanya de Xàtiva 1627 1491 36 59
Maratón de Espadán 1640 1640 42 69
MaMoVa 1929 1944 43 83
Volta al Terme de Fondeguilla 2470 2470 34,5 85
Maratón del Caroig 2100 2100 44,3 93
Zegama - Aizkorri 2736 2736 42 115
MiM 2850 1600 63 180
Carrera x Montaña Sierra de Chiva 3000 3000 64 192
Botamarges 3151 3223 63 199
Perimetral de Benissa 3500 3500 65 228
Carros de Foc 4600 4600 55 253
101 km Ronda 2598 2574 101 262
GR-10 Xtrem 3800 3000 93 353
Transvulcania 4415 4110 83,3 368
Cavalls del Vent: La travesía 4876 4862 78 380
Trail Mitja Lluna 4724 4648 82 387
Cavalls del Vent: La carrera 6098 6082 84,5 515
CSP 115 4743 3433 115 545
Gran Trail Peñalara 5020 5020 110 552
Leadville Trail 100 Run 5500 5500 161 886
Ultra Trail Muntanyes d'Alacant 8812 8886 164 1445
Ultra Tral del Montblanc 9865 9872 165 1628
Ronda dels Cims 13000 13000 170 2210

No hay comentarios:

Publicar un comentario